Presidente
| Dott. Fabrizio Ferrentino | ||
| Cognome: | Fabrizio | |
| Nome: | Ferrentino | |
| Codice Fiscale: | FRRFRZ63L26F839H | |
| Tipologia dell'incarico: | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Data di conferimento dell'incarico: | 11/07/2023 | |
| Trattamento economico lordo complessivo previsto per l'incarico: |
9.000,00 €/anno |
|
| Dott. Fabio Vigliotta | ||
| Cognome: | Fabio | |
| Nome: |
Vigliotta |
|
| Codice Fiscale: | VGLFBA70T21F839C | |
| Tipologia dell'incarico: | Sindaco effettivo | |
| Data di conferimento dell'incarico: | 26/09/2025 | |
| Trattamento economico lordo complessivo previsto per l'incarico: |
6.000,00€ /anno |
|
| Dott. Pasquale Di Palma | ||
| Cognome: | Di Palma | |
| Nome: | Pasquale | |
| Codice Fiscale: | DPLPQL69E22F839Q | |
| Tipologia dell'incarico: | Sindaco Effettivo | |
| Data di conferimento dell'incarico: | 11/07/2023 | |
| Trattamento economico lordo complessivo previsto per l'incarico: |
6000,00 €/anno |
|
| Dott. Marco Silvestri | ||
| Cognome: | Silvestri | |
| Nome: | Marco | |
| Codice Fiscale: | SLVMRC64B15A783Q | |
| Tipologia dell'incarico: | Sindaco Supplente | |
| Data di conferimento dell'incarico: | 11/07/2023 | |
| Trattamento economico lordo complessivo previsto per l'incarico: |
nessuno |
|
| Dott. Marco Cardone | ||
| Cognome: | Cardone | |
| Nome: | Marco | |
| Codice Fiscale: | CRDMRC73T27F839W | |
| Tipologia dell'incarico: | Sindaco Supplente | |
| Data di conferimento dell'incarico: | 11/07/2023 | |
| Trattamento economico lordo complessivo previsto per l'incarico: |
nessuno |
|
